Ставки указаны для следующих условий: город Москва, сумма кредита на квартиру на первичном рынке жилья — 11 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 20 лет. Исключены программы с господдержкой, с застройщиками и партнерами, с особыми условиями для молодых семей и залоговая недвижимость. Процентная ставка без скидок
| Сбербанк | Приобретение строящегося жилья | 19,8% | 19,8% |
|---|---|---|---|
| ВТБ | Новостройка | 23% | 23% |
| Альфа-банк | Новостройки | 14,89% | 14,89% |
| Газпромбанк | Ипотека на новостройку | 21,1% | 21,1% |
| Россельхозбанк | Ипотечное жилищное кредитование | 24,75% | 24,75% |
| ФК Открытие** | Новостройка | 22,99% | 22,99% |
| Росбанк | Новостройка | 21,45% | 21,45% |
| Промсвязьбанк* | Новостройка | — | — |
| Банк Дом.РФ | Приобретение квартиры на этапе строительства | 17% | 19,5% |
| Райффайзенбанк | Ипотека на новостройку | 20,79% | 20,79% |
| Совкомбанк* | Новостройка | — | — |
| АК Барс | Перспектива | 18,99% | 18,99% |
| Абсолют банк | Первичный рынок | 23,5% | 23,5% |
| Уралсиб* | Приобретение строящегося жилья | — | — |
| Банк Санкт-Петербург | Новостройка | 19,1% | 19,1% |
| Юникредит банк | Новостройка | 22,1% | 22,1% |
| Московский Кредитный Банк | Квартира в строящемся доме | — | 19,5% |
| РНКБ банк | Новостройки | 13,75% | 13,75% |
| Банк Центр-инвест | Ипотечный кредит | 13,25% | 13,25% |
| Банк Россия | Новые метры | 9,4% | 9,4% |
| Средняя | 19,12% | 19,29% | |
| Ключевая | 20% | 20% | |
| Отклонение средней ставки от ключевой | −0,88% | −0,71% |












