| Перечень | ||
| банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 697 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве», | ||
| по состоянию на 01.03.2022 | ||
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк* | 1 |
| 2 | АО «БКС Банк» | 101 |
| 3 | АО «РН Банк»* | 170 |
| 4 | АО КБ «Урал ФД»* | 249 |
| 5 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 6 | ООО «ХКФ Банк»* | 316 |
| 7 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 8 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 9 | ООО Банк «Аверс» | 415 |
| 10 | ПАО «Бест Эффортс Банк»* | 435 |
| 11 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 12 | АО «ТАТСОЦБАНК»* | 480 |
| 13 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 14 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 15 | АО «Банк Акцепт»* | 567 |
| 16 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 17 | АО «Почта Банк»* | 650 |
| 18 | АО «Дальневосточный банк»* | 843 |
| 19 | АО «МИнБанк» | 912 |
| 20 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 21 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 22 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 23 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 24 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 25 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 26 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 27 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 28 | Креди Агриколь КИБ АО* | 1680 |
| 29 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
| 30 | ПАО «НБД-Банк»* | 1966 |
| 31 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 32 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)* | 2110 |
| 33 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 34 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 35 | АО «Банк Интеза»* | 2216 |
| 36 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 37 | КИВИ Банк (АО)* | 2241 |
| 38 | ПАО «МТС-Банк»* | 2268 |
| 39 | ПАО РОСБАНК* | 2272 |
| 40 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 41 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 42 | Банк СОЮЗ (АО)* | 2307 |
| 43 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)* | 2309 |
| 44 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 45 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 46 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 47 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 48 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* | 2495 |
| 49 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
| 50 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК»* | 2546 |
| 51 | АО КБ «Ситибанк»* | 2557 |
| 52 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)* | 2559 |
| 53 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 54 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 55 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)* | 2629 |
| 56 | АО «Тинькофф Банк»* | 2673 |
| 57 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 58 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
| 59 | АКБ «Держава» ПАО* | 2738 |
| 60 | АО «БМ-Банк»* | 2748 |
| 61 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 62 | АО МС Банк Рус* | 2789 |
| 63 | АО РОСЭКСИМБАНК* | 2790-Г |
| 64 | АО «БАНК СГБ»* | 2816 |
| 65 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 66 | АО «Яндекс Банк»* | 3027 |
| 67 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 68 | ПАО «РГС Банк»* | 3073 |
| 69 | Эс-Би-Ай Банк ООО* | 3185 |
| 70 | АО «СЭБ Банк» | 3235 |
| 71 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 72 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 73 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 74 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»* | 3290 |
| 75 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 76 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)»* | 3311 |
| 77 | ООО «Дойче Банк»* | 3328 |
| 78 | АО «Денизбанк Москва»* | 3330 |
| 79 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»* | 3333 |
| 80 | АО «Мидзухо Банк (Москва)»* | 3337 |
| 81 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 82 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 83 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)* | 3354 |
| 84 | АО «СМП Банк» | 3368 |
| 85 | АО «Банк Финсервис»* | 3388 |
| 86 | «Натиксис Банк АО»* | 3390 |
| 87 | АО КБ «РУСНАРБАНК»* | 3403 |
| 88 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО* | 3407 |
| 89 | Банк «РЕСО Кредит» (АО)* | 3450 |
| 90 | АО «Тойота Банк»* | 3470 |
| 91 | АйСиБиСи Банк (АО)* | 3475 |
| 92 | АО «Ури Банк»* | 3479 |
| 93 | ООО «Чайна Констракшн Банк»* | 3515 |
| * — По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций. | ||
| Примечание: сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке. | ||












